| | Professional | Designer |
|---|
| Allgemein | | |
| Sprachwechsel während des Betriebs* |  |  |
| Freie Wahl des Einheiten-Systems (Metrisch, Imperial, gemischt) |  |  |
| Standort und Wetterdaten mittels einer Karte frei wählbar |  |  |
| Projekt- und Varianten-Assistent für eine intuitive Bedienung |  |  |
| Aktualisierung via Internet (Updates für 12 Monate ohne zusätzliche Kosten) |  |  |
| Update-Abo erwerbbar |  |  |
| | | |
| Hydraulikvorlagen | | |
| Einige Standard Schemen für Klein-Anlagen |  |  |
Schemenauswahl für Klein-Anlagen |  |  |
| Schemenauswahl für Klein-, Gross-, Prozesswärme- und Fernwärme-Anlagen |  |  |
| Freie Erstellung neuer Schemata |  |  |
| | | |
| Resultate | | |
| Übersicht der wichtigsten Resultate |  |  |
| Grafische Darstellung der Resultate |  |  |
| Resultate jeder einzelnen Komponente |  |  |
| Tabellarische Stundenwerte (für Excel) |  |  |
| | | |
| Report | | |
Kurz-Report als PDF
| | |
| Detaillierter Report als PDF, Word oder PowerPoint |  |  |
| Freie Definition des Firmenlogos für den Report |  |  |
| | | |
| Komponenten | | |
| Eigene Komponenten resp. Datenbankeinträge (Kältemaschinen, Kollektoren, Speicher, etc.) erstellen |  |  |
| Freie Definition der Steuerlogik |  |  |
| Ändern aller Komponenten-Parameter |  |  |
| | | |
Kühlen
| | |
| Kompressionskältemaschinen-Katalog mit Herstellerdaten |  |  |
| Absorptions- und Adsorptions-Kältemaschinen-Katalog mit Herstellerdaten |  |  |
| Grosse Speicherauswahl von bekannten Herstellern |  |  |
| Pumpenkatalog und Kreislauf-Druckabfall-Berechnung |  |  |
| | | |
| Verbraucher | | |
| Gebäude |  |  |
| Warmwasser |  |  |
| Pool |  |  |
| Prozesswärme |  |  |
| | | |
| * Vorhandene Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Tschechisch, Griechisch, Rumänisch, Schwedisch |